| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							|  | TECHNIQUE | +1 | 
							|  | TECHNIQUE | +2 | 
							|  | MAGIE | +1 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | COMBAT | +1 | 
							|  | COMBAT | +1 | 
							|  | COMBAT | +2 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 100 | 
| Matériel équipé | 
|---|
|  | Outil | 1 | 
|
|  | Outil | 1 | 
|
|  | Armimale | 1 | 
|
|  | Armement | 1 | 
|
|  | Armement | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								|  | TECHNIQUE | 
|
								|  | TECHNIQUE | 
|
								|  | COMBAT | 
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					Lumnos
					
					Kelwin Combattant des Terres Brûlées
					
										Métier : Artilleur
															
Joueur : neshin
					Expérience : 0 PXs (total : 6) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			Symbioses
					- Symbiose de Technique niveau 4
- Symbiose de Combat niveau 2
- Symbiose de Combat niveau 4
- Symbiose de Combat niveau 6
 → 16 PX gagnés grâce aux Symbioses.