| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							|  | SAVOIR | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | RITUELS | +1 | 
							|  | RITUELS | +2 | 
							|  | SURVIE | +2 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | COMBAT | +1 | 
							|  | COMBAT | +2 | 
							|  | COMBAT | +1 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 800 | 
| Matériel équipé | 
|---|
|  | Outil | 1 | 
|
|  | Protection | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Armement | 1 | 
|
|  | Armement | 2 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								|  | RITUELS | 
|
								|  | RITUELS | 
|
								|  | COMBAT | 
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					Koju
					
					Woon Elémentaliste des Sables
					
										Métier : Disciple de l'Eau
															
Joueur : Doraj
					Expérience : 2 PXs (total : 36) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			Carnet de Voyagesymbiose 4 a 5 survie symbiose 2 a 3 social
Les autres vies de Koju