| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							|  | NÉCROSE | +3 | 
							|  | NÉCROSE | +3 | 
							|  | NÉCROSE | +3 | 
							|  | NÉCROSE | +3 | 
							|  | TECHNIQUE | +5 | 
							|  | TECHNIQUE | +3 | 
							|  | SAVOIR | +2 | 
							|  | SOCIAL | +2 | 
							|  | SOCIAL | +5 | 
							|  | SOCIAL | +5 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								|  | NÉCROSE | I | 
|
								|  | NÉCROSE | I | 
|
								|  | NÉCROSE | I | 
|
								|  | NÉCROSE | II | 
|
								|  | NÉCROSE | II | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | II | 
|
								|  | TECHNIQUE | II | 
|
								|  | TECHNIQUE | II | 
|
								|  | TECHNIQUE | III | 
|
								|  | TECHNIQUE | III | 
|
								|  | TECHNIQUE | III | 
|
								|  | TECHNIQUE | IV | 
|
								|  | TECHNIQUE | IV | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | III | 
|
								|  | SOCIAL | III | 
|
								|  | SOCIAL | III | 
|
								|  | SOCIAL | IV | 
|
								|  | SOCIAL | IV | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 11100 | 
| Matériel équipé | 
|---|
|  | Technologie | 1 | 
|
|  | Technologie | 1 | 
|
|  | Technologie | 1 | 
|
|  | Manuscrit | 1 | 
|
|  | Richesse | 1 | 
|
|  | Protection | 1 | 
|
|  | Protection | 1 | 
|
|  | Bâtiment | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								|  | NÉCROSE | 
|
								|  | NÉCROSE | 
|
								|  | NÉCROSE | 
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					BASIl  zig
					
					Humain Ombre des Cités
					
										Métier : Trafiquant
															
Joueur : Alberik
					Expérience : 0 PXs (total : 372) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		11
		5
		21
		
		4
		5
		7
9
15
6
15
4
1
1
1
5
10
 Prestige
					- [28.05.2022] : +100 PP - Organisation 
 → Prestige total : 100 PP (Points de Prestige).