| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							 | 
							SAVOIR | 
							+1 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+3 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+2 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								ARTS | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								ARTS | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								ARTS | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								ARTS | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								ARTS | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								ARTS | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								SHAAN | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SHAAN | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 100 | 
| Matériel équipé | 
|---|
				
				| Motivations | Domaine | 
								 | 
								MAGIE | 
							
|
								 | 
								MAGIE | 
							
|
								 | 
								MAGIE | 
							
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					
					
					Yahenni 2
					
					Nomoï Magicien des Glaces
					
										Métier : Sorcier
															
Joueur : 
					Expérience : 936 PXs (total : 2019) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		28
		-22
		29
		
		6
		10
		6
11
14
15
15
15
7
15
15
13
15
 Carnet de VoyageCHANT D'EXALTATION remplacé par Autoportrait :
Type : Défense  Fréquence : 1 fois par Jour
Activation : 1 Heure  Score : ARTS + Trihn
Coût : 1 Trihn au choix  Portée : Personnel  Durée : 1 Situation
Résumé : double qui encaisse score points de Trihn à sa place
Durant une Heure, l'Artiste doit se consacrer entièrement à la réalisation de son autoportrait. Jusqu'à la fin de la Situation suivante, son œuvre reçoit les dégâts de Corps, d' me ou d'Esprit (en fonction du Trihn consumé) à sa place. Si la Création perd (Test d'ARTS + Trihn) points de Trihns ou plus , elle est détruite.
Les autres vies de Yahenni 2